担当者 : IT
電話番号 : +8615889786006
WhatsApp : +8615889786006
詳細情報 |
|||
適合のための: | iphone 6Pの元の容量 | 容量: | 3100mah |
---|---|---|---|
製品名: | iphone 6P電池 | わずかな電圧: | 3.8V |
充満電圧: | 4.3V | サイクル寿命: | 600回以上 |
電池のタイプ: | 李ポリマー電池 | 保証: | 12か月 |
証明: | CE.UL,ROHS,MSDS.UN38.3 | 材料: | リチウムcobaltate |
サポート: | OEM | ||
ハイライト: | 3100mAhリチウムIphone電池,4.3VリチウムIphone電池,3100mAhりんごのリチウム電池 |
製品の説明
3100mAhリチウムIphone電池の原物
iphone 6P元の容量電池
製品に関する情報 | |||||
製品名電池 | iphone 6Pの元の容量 | ||||
適当なモデル | Iphone 6Pのため | ||||
タイプ | 李イオン、充電電池 | ||||
容量 | 3100mAh | ||||
材料 | リチウムcobaltate | ||||
サイクル時間 | 500回以上 | ||||
保証 | 12Months | ||||
証明 | CE.UL、ROHS、MSDS.UN38.3 | ||||
条件 | OEM互換性がある100%真新しい | ||||
製品名 | IT先生のIphoneの取り替え電池のIphone 6P電池のための元の質の工場3100mAh電話電池 | ||||
速い細部 |
|
||||
サービス |
1.Dr.ITはAppleの携帯電話電池に適当である。Dr.ITは選択に別の質および容量を顧客に与える。 2.Dr.ITは高い製品品質の生産に高密度コバルト酸のリチウム電池材料を、および安全、安定した容量の性能および長いサービス時間選ぶ。 |
||||
包装及び配達 |
|
||||
OEM |
|
電話電池の工場
*純粋なリチウム コバルトの酸化物材料。
*カスタマイズされた電池、温度の抵抗、高い排出率、高エネルギー密度。に
*プラスチックFPCの圧縮の抵抗、曲がる抵抗、よい柔軟性。に
*構造ハードウエア インタフェース、金張りの表面、anti-oxidation、低い内部抵抗、高精度。
*低い電力の消費は、全能力安定して、600の周期の後で耐久、元の容量は80%に残る。
*安全を保障し、電池の寿命を拡張する二重ICの保護設計
*保護板PCB
*現在の保護PTC
*低温テスト、高温テスト
*重量の衝撃試験
*低い空気圧テスト
モデル | 容量(mah) | 電圧(V) | 充満限られた電圧(V) | 再充電可能な時 | 保証 | 安全 | タイプ | 証明書 |
5G | 1440 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
5S | 1560 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
6G | 1810 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
6P | 2915 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
6S | 1715 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
6SP | 2750 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
7G | 1960年 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
7P | 2900 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
8G | 1821 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
8P | 2675 | 3.82 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
X | 2716 | 3.81 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
XR | 2942 | 3.79 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
XS | 2658 | 3.81 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
XMAX | 3174 | 3.8 | 4.35 | >650 | 1年 | 二重ICの保護 | リチウム イオン ポリマー | セリウム、ROHS、UN38.3、MSDS |
あなたのメッセージを入れて下さい